
|
2016. október 28. |
Nem szavazatok folytatása:
| Szabó Sándor |
MSZP |
| Dr. Szakács László | MSZP |
| Teleki László | MSZP |
| Dr. Tóth Bertalan | MSZP |
| Tóth Csaba | MSZP |
| Tukacs István | MSZP |
| Dr. Varga László | MSZP |
| Ander Balázs | Jobbik |
| Dr. Apáti István | Jobbik |
| Bana Tibor | Jobbik |
| Dúró Dóra | Jobbik |
| Egyed Zsolt | Jobbik |
| Farkas Gergely | Jobbik |
| Dr. Gyüre Csaba | Jobbik |
| Hegedűs Lorántné | Jobbik |
| Kepli Lajos | Jobbik |
| Kulcsár Gergely | Jobbik |
| Dr. Lukács László György | Jobbik |
| Magyar Zoltán | Jobbik |
| Mirkóczki Ádám | Jobbik |
| Pintér Tamás | Jobbik |
| Sneider Tamás | Jobbik |
| Dr. Staudt Gábor | Jobbik |
| Szávay István | Jobbik |
| Szilágyi György | Jobbik |
| Vágó Sebestyén | Jobbik |
| Volner János | Jobbik |
| Vona Gábor | Jobbik |
| Z. Kárpát Dániel | Jobbik |
| Dr. Hadházy Ákos | LMP |
| Ikotity István | LMP |
| Sallai R. Benedek | LMP |
| Schmuck Erzsébet | LMP |
| Dr. Szél Bernadett | LMP |
| Fodor Gábor | független |
| Kész Zoltán | független |
| Kónya Péter | független |
| Szabó Szabolcs | független |
| Szabó Timea | független |
| Szelényi Zsuzsanna | független |
tartózkodás:
Dr. Turi-Kovács Béla Fidesz